Punches KINGSLAND
Punches for KINGSLAND
Punches KINGSLANDOther solutions > PUNCHING AND IRONWORKER > Ironworker > KINGSLAND > Dies KINGSLAND
| Article No. | Model | Shape | Dimensions | Die clearence | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID9020RK | 9020 |
|
Max. Ø=19 mm | mm | 0.6 |
|
|
| ID9023RK | 9023 |
|
Max. Ø=38 mm | mm | 0.6 |
|
|
| ID9213QK | 9213 |
|
Max. L=26 mm | mm | 0.6 |
|
|
| ID9221OK | 9221 |
|
Max. L=38 mm | mm | 0.6 |
|
|
| ID9024RK | 9024 |
|
Max. Ø=57 mm | mm | 0.6 |
|
|
| ID9214QK | 9214 |
|
Max. L=40 mm | mm | 0.6 |
|
|
| ID9222OK | 9222 |
|
L Max = 57 mm | mm | 0.6 |
|
|
| ID9025RK | 9025 |
|
Max. Ø=85 mm | mm | 0.6 |
|
|
| ID9215QK | 9215 |
|
Max. L=60 mm | mm | 0.6 |
|
|
| ID9223OK | 9223 |
|
Max. L=85 mm | mm | 0.6 |
|
|
| ID9026RK | 9026 |
|
Max. Ø=110 mm | mm |
|
||
| ID9216QK | 9216 |
|
Max. L=75 mm | mm |
|
||
| ID9224OK | 9224 |
|
Max. L=110 mm | mm |
|
||
| ID9020RK.S | 9020 |
|
Max. Ø=19 mm | mm |
|
||
| ID9023RK.S | 9023 |
|
Max. Ø=38 mm | mm |
|
||
| ID9213QK.S | 9213 |
|
Max. L=26 mm | mm |
|
||
| ID9221OK.S | 9221 |
|
Max. L=38 mm | mm |
|
||
| ID9024RK.S | 9024 |
|
Max. Ø=57 mm | mm |
|
||
| ID9214QK.S | 9214 |
|
Max. L=40 mm | mm |
|
||
| ID9222OK.S | 9222 |
|
Max. L=57 mm | mm |
|
||
| ID9025RK.S | 9025 |
|
Max. Ø=85 mm | mm |
|
||
| ID9215QK.S | 9215 |
|
Max. L=60 mm | mm |
|
||
| ID9223OK.S | 9223 |
|
Max. L=85 mm | mm |
|
||
| ID9026RK.S | 9026 |
|
Max. Ø=110 mm | mm |
|
||
| ID9216QK.S | 9216 |
|
Max. L=75 mm | mm |
|
||
| ID9224OK.S | 9224 |
|
Max. L=110 mm | mm |
|
Dies for KINGSLAND.
Punches for KINGSLAND